La Région a été créée par Décret n° 2013-294 du 02 mai 2013 portant érection de trente et une (31) régions, circonscriptions administratives, en collectivités territoriales régionales.
Le Conseil Régional du Cavally est composé de quarante et un (41) membres conformément au décret N° 2012-1153 du 19 décembre 2012 fixant la composition numérique des Conseils Régionaux et Bureau des Conseils Régionaux.
Les Conseillers Régionaux en fonction sont au nombre de 40 du fait du décès d’un membre.
La Région du Cavally est située à l’Ouest de la Côte d’Ivoire entre les régions du Tonkpi (Man) au Nord, du Guémon (Duekoué) à l’Est, du Nawa (Soubré) et de San-Pedro au Sud et de la République du Libéria à l’Ouest. La Région occupe la zone frontalière avec le Libéria sur plus de 150 kilomètres dont une grande partie est matérialisée par une délimitation naturelle, le fleuve Cavally qui sépare les deux pays. La Région s’étend sur une superficie de 11 376 km² répartis entre ses quatre (4) départements que sont :
- Guiglo (3 256 km²)
- Bloléquin (2 962 km²)
- Toulepleu (812 km²)
- Tai (4 346 km²)
Le Bureau du Conseil est composé de cinq (05) membres:
1er Vice-Président
Mme OULAÏ ZAGNI MADELEINE
2eme Vice-Président
M. YOUPEHE MARCEL
3eme Vice-Président
M. GOULOTEHE JOSEPH
4eme Vice-Président
M. NIOULE NICODEME
Mandataires composant le Conseil Régional (30 /01 / 2019):
N° | NOM ET PRENOMS | FONCTION | PARTI POLITIQUE |
01 | OULOTO ANNE DESIREE | PRESIDENTE | RHDP |
02 | OULAÏ ZAGNI MADELEINE | 1er Vice-Président | RHDP |
03 | YOUPEHE MARCEL | 2eme Vice-Président | RHDP |
04 | GOULOTEHE JOSEPH | 3eme Vice-Président | RHDP |
05 | NIOULE NICODEME | 4eme Vice-Président | RHDP |
06 | OUATTARA OUEGNENEKO | Conseiller Régional | RHDP |
07 | YAHA BAH EMMANUE | Conseiller Régional | RHDP |
08 | KAO BEDEL EMMANUEL | Conseiller Régional | RHDP |
09 | KOBLALY KAMAGATE | Conseiller Régional | RHDP |
10 | GNOUGOUE CELESTIN | Conseiller Régional | RHDP |
11 | TRAZIE SERGE PACOME | Conseiller Régional | RHDP |
12 | DIROA KOMNLAN NOBERT | Conseiller Régional | RHDP |
13 | AKPO OI AKPO | Conseiller Régional | RHDP |
14 | AMIDOU BAMBA | Conseiller Régional | RHDP |
15 | SIMI EULOGE | Conseiller Régional | RHDP |
16 | OULA SEHA JEAN | Conseiller Régional | RHDP |
17 | CHERIF MAMERY | Conseiller Régional | RHDP |
18 | KABEYOU ALAIN PACOME | Conseiller Régional | RHDP |
19 | TIEDE ROBINESON POANHOULOU | Conseiller Régional | RHDP |
20 | TIO LOUIS SERGE | Conseiller Régional | RHDP |
21 | KEI TIE BLESSON CLEMENTINE | Conseillère Régionale | RHDP |
22 | GNANHAN MULLER CHARLY GNAN | Conseiller Régional | RHDP |
23 | TAI DEANNOHOUON GRATIEN DESIRE | Conseiller Régional | RHDP |
24 | DOH ROBERT | Conseiller Régional | RHDP |
25 | KRA KOUASSI DIEUDONNE | Conseiller Régional | RHDP |
26 | TOUHO BAÏBO DAVID | Conseiller Régional | RHDP |
27 | PLO AIME CONSTANT | Conseiller Régional | RHDP |
28 | TEROU GNONSIKAN SUZANNE Epse GBA | Conseillère Régionale | RHDP |
29 | KOUAME KONAN SERAPHIN | Conseiller Régional | RHDP |
30 | SARR BOHE MARIUS MELAINE DEGBAHOUA | Conseiller Régional | PDCI |
31 | GNONSIAN AIME | Conseiller Régional | PDCI |
32 | THOMAS SIMPLICE | Conseiller Régional | PDCI |
33 | SIO TAYET SERVAIS | Conseiller Régional | PDCI |
34 | KPAO MARINETTE LEA | Conseillère Régionale | PDCI |
35 | ZOUE DOH JEAN GUILLAUME | Conseiller Régional | PDCI |
36 | SEAOUE BAHOU JOACHIM | Conseiller Régional | PDCI |
37 | GUEI DESSELOUE LEONARD | Conseiller Régional | INDEPENDANT |
38 | DOH DVAL SOMPLEHYD BONAVENTURE | Conseiller Régional | INDEPENDANT |
39 | GNAHOU ROBERT | Conseiller Régional | INDEPENDANT |
40 | KOUO EPSE DIE LIDEGOUE JULIETTE | Conseillère Régionale | INDEPENDANT |

organigramme cabinet du président

Organigramme de la direction générale de l'administration

Organigramme De La Direction Des Services Financiers Et Comptables

Organigramme De La Direction Des Services Techniques Et Des Moyens Généraux

Organigramme De La Direction Du Développement Et De La Planification

Organigramme De La Direction Des Affaires Sociales, Culturelles Et Du Développement Humain
